Lotyniškas pavadinimas | Lietuviškas pavadinimas | Kiekis | Veislė, vazono dydis | Parduodamo augalo aukštis, cm |
---|---|---|---|---|
Abies alba | Europinis kėnis | 4 | 180-200 | |
Abies balsamea 'Nana' | Kėnis balzaminis 'Nana | 8 | C7,5 | 20-25 |
Abies balsamea 'Nana' | Kėnis balzaminis 'Nana | 2 | C15 | 30-40 |
Abies balsamea 'Piccolo' | Kėnis balzaminis 'Piccolo' | 5 | C5 | 20-25 |
Abies concolor | Kėnis pilkasis | 9 | C20 | 100-110 |
Abies concolor | Kėnis pilkasis | 1 | C30 | 200-200 |
Abies koreana | Kėnis korėjinis | 15 | 60-80 | |
Abies koreana | Kėnis korėjinis | 10 | 100-125 | |
Abies koreana | Kėnis korėjinis | 28 | C3;C5 | 40-50 |
Abies koreana | Kėnis korėjinis | 5 | C5 | 50-60 |
Abies koreana | Kėnis korėjinis | 8 | C15 | 110-140 |
Abies koreana | Kėnis korėjinis | 2 | C12 | 100-120 |
Abies koreana | Kėnis korėjinis | 2 | C50 | 180-200 |
Abies koreana | Kėnis korėjinis | 4 | C50 | 180-200 |
Abies koreana 'Brillant' | Kėnis korėjinis 'Brillant' | 10 | C3 | 20-25 |
Abies koreana 'Brillant' | Kėnis korėjinis 'Brillant' | 6 | C7,5 | 30-35 |
Abies koreana 'Brillant' | Kėnis korėjinis 'Brillant' | 4 | C20 | 30-35 |
Abies koreana 'Cis' | Kėnis korėjinis 'Cis' | 6 | C7,5 | 25-30 |
Abies koreana 'Dark Hill' | Kėnis korėjinis 'Dark Hill' | 5 | C5 | Pa40 |
Abies koreana 'Molli' | Kėnis korėjinis 'Molli | 4 | C5 | 50-70 |
Abies koreana 'Tundra' | Kėnis korėjinis 'Tundra' | 4 | C12 | 30-35 |
Abies koreana 'Wellensend' | Kėnis korėjinis 'Wellensend' | 2 | C18 | Pa100 |
Abies koreana 'Kohout's Icebreaker'' | Kėnis korėjinis 'Kohout's Icebreaker'' | 17 | C5 | 25-30 |
Abies koreana 'Kohout's Icebreaker'' | Kėnis korėjinis 'Kohout's Icebreaker'' | 2 | C35 | 50-60 |
Abies lasiocarpa ‘Compacta’ | Kėnis subalpinis ‘Compacta’ | 3 | C15 | 60-70 |
Abies lasiocarpa ‘Compacta’ | Kėnis subalpinis ‘Compacta’ | 1 | C50 | 140-160 |
Abies lasiocarpa ‘Compacta’ | Kėnis subalpinis ‘Compacta’ | 2 | C50 | 140-160 |
Abies nordmaniana | Kėnis kaukazinis | 2 | C100 | 180-190 |
Abies nordmaniana 'Pendula' | Kėnis kaukazinis 'Pendula' | 2 | C25 | 125-150 |
Abies procera 'Glauca' | Kėnis kvapusis 'Glauca' | 8 | C5 | 50-60 |
Abies procera 'Glauca' | Kėnis kvapusis 'Glauca' | 3 | C45 | 120-150 |
Abies procera 'Wiesmoornixe' | Kėnis kvapusis 'Wiesmoornixe' | 10 | C3 | 20-25 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | Puskiparisis lausono 'Columnaris' | 3 | C20 | 150-160 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | Puskiparisis lausono 'Columnaris' | 1 | C30 | 200-210 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | Puskiparisis lausono 'Columnaris' | 11 | C10 | Pa90 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | Puskiparisis lausono 'Columnaris' | 1 | C50 | 210-220 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | Puskiparisis lausono 'Columnaris' bonsai | 2 | C30 | 150-160 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | Puskiparisis lausono 'Columnaris' | 10 | 60-80 | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' | Puskiparisis lausono 'Ivonne' | 6 | C20 | 140-150 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' | Puskiparisis lausono 'Ivonne' | 4 | C30 | 200-210 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' | Puskiparisis lausono 'Ivonne' | 10 | 60-80 | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust' | Puskiparisis lausono 'Stardust' | 2 | C25 | 150-160 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ushi's Curtain' | Puskiparisis lausono 'Ushi's Curtain' | 9 | C4 | 70-90 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellw.Gold' | Puskiparisis lausono 'Ellw.Gold' multibaal | 3 | C20 | 80-100 |
Chamaecyparis obtusa 'Gitte' | Puskiparisis bukasis 'Gitte' Pl.30-35 | 8 | C5 | 20-25 |
Chamaecyparis obtusa 'Gitte' | Puskiparisis bukasis 'Gitte' Pl.40-50 | 9 | C7,5 | 20-25 |
Chamaecyparis obtusa 'Meroki Twin' | Puskiparisis bukasis 'Meroki Twin' Pl.25-30 | 5 | C7,5 | 25-30 |
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | Puskiparisis bukasis 'Nana Gracilis' | 11 | C2 | ~10-15 |
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | Puskiparisis bukasis 'Nana Gracilis' | 1 | C12 | 60-70 |
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | Puskiparisis bukasis 'Nana Gracilis' | 2 | C10 | Pa120 |
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | Puskiparisis bukasis 'Nana Gracilis' | 4 | C5 | |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | Puskiparisis žirniavaisis 'Filifera Aurea' Pl.40-50 | 19 | C3 | 25-30 |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | Puskiparisis žirniavaisis 'Filifera Nana' Pl.50-60 | 7 | C7,5 | 30-40 |
Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | Puskiparisis žirniavaisis 'Sungold' Pl.70-80 | 6 | C12 | 30-35 |
Chamaecyparis n.Pendula | Puskiparisis žirniavaisis Pendula | 21 | C3 | 30-40 |
Ginkgo biloba | Ginkmedis dviskiautis | 4 | C5 | 160-180 |
Ginkgo biloba | Ginkmedis dviskiautis | 4 | C20 | 250-300 |
Ginkgo biloba | Ginkmedis dviskiautis | 10 | C3,5 | 40-50 |
Ginkgo biloba 'Mariken' | Ginkmedis dviskiautis 'Mariken' | 3 | C12 | Pa140 |
Juniperus chinensis 'Blue Alps' | Kadagys kininis 'Blue Alps Pl.60-80 | 9 | C5 | 50-60 |
Juniperus chinensis 'Blue Alps' | Kadagys kininis 'Blue Alps | 2 | C35 | 140-160 |
Juniperus chinensis 'Kaizuka' | Kadagys kininis 'Kaizuka' | 4 | C25 | 220-230 |
Juniperus chinensis 'Keteleeri' | Kadagys kininis 'Keteleeri' | 2 | grunte | 200-230 |
Juniperus chinensis 'Kuriwao Gold' | Kadagys kininis'Kuriwao Gold' (bonsai) | 1 | C230 | 200-225 |
Juniperus chinensis 'Spartan' | Kadagys kininis 'Spartan' | 4 | C35 | 170-180 |
Juniperus chinensis 'Spartan' | Kadagys kininis 'Spartan' | 5 | grunte | 210-230 |
Juniperus chinensis 'Stricta' | Kadagys kininis 'Stricta' | 4 | C30 | 130-140 |
Juniperus chinensis 'Stricta' | Kadagys kininis 'Stricta' | 14 | C40 | 120-140 |
Juniperus chinensis 'Stricta' | Kadagys kininis 'Stricta' | 2 | C7,5 | 80-90 |
Juniperus communis 'Hibernica' | Kadagys paprastasis 'Hibernica' | 27 | C24;C33,5 | 130-150 |
Juniperus communis 'Hibernica' | Kadagys paprastasis 'Hibernica' | 1 | C20 | 100-110 |
Juniperus communis‘Gold Cone’ | Kadagys paprastasis ‘Gold Cone’ | 17 | C2.5 | 20-30 |
Juniperus communis 'Green Carpet | Kadagys paprastasis 'Green Carpet Pl.25-30 | 53 | C3 | ~5-10 |
Juniperus communis'Green Carpet | Kadagys paprastasis 'Green Carpet Pl.50-60 | 3 | C5 | ~5-10 |
Juniperus communis 'Oblonga Pendula' | Kadagys paprastasis 'Oblonga Pendula' | 5 | C18 | 150-160 |
Juniperus communis 'Repanda' | Kadagys paprastasis 'Repanda' Pl.45-50 | 2 | C3 | 15-20 |
Juniperus communis 'Sentinel' | Kadagys paprastasis 'Sentinel' | 5 | C15 | 120-140 |
Juniperus communis 'Suecica' | Kadagys paprastasis 'Suecica' | 10 | C7,5 | 70-90 |
Juniperus communis 'Greenmantle' | Kadagys paprastasis 'Greenmantle' | 2 | C15 | Pa60 |
Juniperus conferta 'Schlager' | Kadagys pajūrinis 'Schlager' Pl.30-40 | 25 | C2 | ~5-15 |
Juniperus conferta 'Schlager' | Kadagys pajūrinis 'Schlager' Pl.90-100 | 1 | C7,5 | ~10-15 |
Juniperus conferta 'Blue Pacific' | Kadagys pajūrinis 'Blue Pacific' | 2 | C18 | Pa60 |
Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | Kadagys horizantalusis 'Andorra Compact' Pl.30-40 | 3 | C3 | 20-25 |
Juniperus horizontalis 'And.Compact Variegata' | Kadagys horizantalusis 'And.Compact Variegata' Pl.30-40 | 15 | C3 | 20-25 |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | Kadagys horizantalusis 'Blue Chip' Pl.40-50 | 31 | C3 | ~10-15 |
Juniperus horizontalis'Blue Chip' | Kadagys horizantalusis Blue Chip' | 3 | C7.5 | Pa40 |
Juniperus horizontalis 'Ice Blue' | Kadagys horizantalusis 'Ice Blue' Pl.40-50 | 1 | C10 | ~ 10-15 |
Juniperus horizontalis 'Ice Blue' | Kadagys horizantalusis 'Ice Blue' | 20 | C7,5 | 50-60 |
Juniperus horizontalis 'Pancake' | Kadagys horizantalusis 'Pancake' | 10 | C7,5 | 40-50 |
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | Kadagys horizantalusis 'Prince of Wales' Pl.30-40 | 5 | C3 | ~10-15 |
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | Kadagys horizantalusis 'Prince of Wales' Pl.80-90 | 1 | C12 | ~10-15 |
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | Kadagys horizantalusis 'Wiltonii' Pl.30-40 | 6 | C3 | ~5-10 |
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | Kadagys horizantalusis 'Wiltonii' Pl.60-70 | 6 | C10 | ~5-10 |
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | Kadagys horizantalusis 'Wiltonii' | 17 | C5 | 30-40 |
Juniperus media 'Gold Coast' | Kadagys tarpinis 'Gold Coast'P l.50-70 | 4 | C3 | 20-25 |
Juniperus media | Kadagys tarpinis'Gold Star' Pl.40-60 | 1 | C3 | Pl.20 - 30 |
Juniperus media Hetzii bonsas | Kadagys tarpinis Hetzii bonsas | 1 | 200-300x17 | |
Juniperus media 'Mint Julep' | Kadagys tarpinis 'Mint Julep' Pl.40-50 | 5 | C2 | 30-35 |
Juniperus media 'Mint Julep' | Kadagys tarpinis 'Mint Julep' Pl.50-70 | 5 | C5 | 40-50 |
Juniperus media 'Mint Julep' | Kadagys tarpinis 'Mint Julep' Pl.70-80 | 5 | C6 | 50-60 |
Juniperus media 'Old Gold' | Kadagys tarpinis 'Old Gold' Pl.40-50 | 8 | C3 | 20-25 |
Juniperus media 'Old Gold' | Kadagys tarpinis 'Old Gold' Pl.100-110 | 2 | C18 | 40-50 |
Juniperus media 'Old Gold' | Kadagys tarpinis 'Old Gold' | 2 | C7,5 | Pa40 |
Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea' | Kadagys tarpinis 'Pfitzeriana Aurea' (form.) | 1 | C35 | 140-150 |
Juniperus media 'Pfitzeriana Glauca' | Kadagys tarpinis 'Pfitzeriana Glauca' (bonsai) | 5 | C35 | 130-140 |
Juniperus procumbens 'Nana' | Kadagys plėtrusis 'Nana' Pl.20-30 | 1 | C2 | ~5-10 |
Juniperus procumbens 'Nana' | Kadagys plėtrusis 'Nana' Pl.60-80 | 2 | C10 | ~10-15 |
Juniperus procumbens 'Nana' | Kadagys plėtrusis 'Nana' Pl.90-100 | 1 | C18 | ~15-20 |
Juniperus procumbens 'Nana' | Kadagys plėtrusis 'Nana' | 1 | C10 | Pa80 |
Juniperus procumbens 'Nana' | Kadagys plėtrusis 'Nana' | 1 | C20 | Pa100 |
Juniperus sabina 'Rockery Gem' | Kadagys kazokinis 'Rockery Gem' pl.80-100 | 26 | C10 | 30-40 |
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | Kadagys kazokinis 'Tamariscifolia' Pl.30-40 | 5 | C3 | 25-35 |
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | Kadagys kazokinis 'Tamariscifolia' | 2 | C25 | Pa80 |
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | Kadagys kazokinis 'Tamariscifolia' bonsai | 3 | C60 | 120-140 |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | Kadagys žvynuotasis 'Blue Carpet' Pl.70-100 | 25 | C12 | 20-30 |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | Kadagys žvynuotasis 'Blue Carpet' Pl.80-100 | 1 | C18 | 30-40 |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | Kadagys žvynuotasis'Blue Carpet' (formuotas) | 1 | C25 | 160-170 |
Juniperus squamata 'Blue Star' | Kadagys žvynuotasis 'Blue Star' | 13 | C5 | 25-30 |
Juniperus squamata 'Blue Star' | Kadagys žvynuotasis 'Blue Star' | 4 | C5 | 25-30 |
Juniperus squamata 'Blue Star' | Kadagys žvynuotasis 'Blue Star' Pl.20-25 | 22 | C3 | ~10-15 |
Juniperus squamata 'Blue Swede' | Kadagys žvynuotasis 'Blue Swede' Pl.30-40 | 4 | C3 | 30-35 |
Juniperus squamata 'Blue Swede' | Kadagys žvynuotasis 'Blue Swede' Pl.40-50 | 8 | C5 | 35-40 |
Juniperus squamata 'Blue Swede' | Kadagys žvynuotasis (bonsai) | 1 | C50 | 125-150 pl |
Juniperus squamata 'Gold Flame' | Kadagys žvynuotasis 'Gold Flame' Pl.40-50 | 3 | C3 | 30-40 |
Juniperus squamata 'Holger' | Kadagys žvynuotasis 'Holger' Pl.40-50 | 4 | C3 | 30-40 |
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ | Kadagys uolinis ‘Blue Arrow’ | 82 | C2 | 90-100 |
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ | Kadagys uolinis ‘Blue Arrow’ | 1 | C12 | 130-140 |
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ | Kadagys uolinis ‘Blue Arrow’ | 7 | C25 | 160-170 |
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ | Kadagys uolinis ‘Blue Arrow’ | 3 | C33,5 | 150-160 |
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ | Kadagys uolinis ‘Blue Arrow’ | 11 | C18 | 140-160 |
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ | Kadagys uolinis ‘Blue Arrow’ | 11 | C35 | 180-190 |
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ | Kadagys uolinis ‘Blue Arrow’ | 11 | C55 | 240-250 |
Juniperus scopulorum 'Meyeri' | Kadagys uolinis 'Meyeri' Pl.50-60 | 5 | C7,5 | 50-60 |
Juniperus scopulorum 'Moonglow' | Kadagys uolinis 'Moonglow' | 25 | C3 | 50-70 |
Juniperus scopulorum 'Moonglow' | Kadagys uolinis 'Moonglow' | 11 | C45 | 150-170 |
Juniperus scopulorum 'Moonglow' | Kadagys uolinis 'Moonglow' | 4 | C70 | 200-210 |
Juniperus virginiana 'Grey Owl' | Kadagys virgininis 'Grey Owl' | 3 | C7,5 | Pa40 |
Juniperus virginiana 'Grey Owl' | Kadagys virgininis 'Grey Owl' | 1 | C18 | Pa100 |
Juniperus virginiana 'Grey Owl' | Kadagys virgininis 'Grey Owl' | 1 | C15 | 60-80 |
Juniperus virginiana 'Grey Owl' | Kadagys virgininis 'Grey Owl' bonsai | 1 | C70 | 160-170 |
Juniperus virginiana 'Grey Owl' | Kadagys virgininis 'Grey Owl' bonsai | 2 | C130 | 120-140 |
Juniperus virginiana 'Pendula' | Kadagys virgininis 'Pendula' bonsai | 18 | C3 | 60-70 |
Larix decidua | Maumedis europinis | 5 | C5 | 110-130 |
Larix decidua | Maumedis europinis | 1 | C40 | 300-350 |
Larix decidua | Maumedis europinis | 50 | 50-80 | |
Larix decidua 'Kornik' | Maumedis europinis 'Kornik' | 4 | C5 | Pa40 |
Larix decidua 'Pendula' | Maumedis europinis 'Pendula' | 2 | C5 | Pa100 |
Larix decidua 'Pendula' | Maumedis europinis 'Pendula' | 1 | C5 | Pa160 |
Larix decidua 'Puli' | Maumedis europinis 'Puli' | 6 | C5 | Pa60 |
Larix decidua 'Puli' | Maumedis europinis 'Puli' | 4 | C10 | Pa150 |
Larix decidua 'Puli' | Maumedis europinis 'Puli' | 4 | C10 | Pa120 |
Larix decidua 'Puli' | Maumedis europinis 'Puli' | 12 | C7,5 | Pa151 |
Larix kaempferi | Maumedis europinis japoninis | 30 | C5 | 100-130 |
Larix kaempferi | Maumedis europinis japoninis(bons.) | 4 | PC40 | 150-160 |
Larix kaempferi | Maumedis europinis japoninis(bons.) | 6 | PC60 | 180-190 |
Larix kaempferi | Maumedis europinis japoninis(bons.) | 16 | C15 | 80+ |
Larix kaempferi | Maumedis europinis japoninis | 25 | 50-80 | |
Larix kaempferi 'Blue Dwarf' | Maumedis europinis 'Blue Dwarf' | 3 | C10 | Pa90 |
Larix kaempferi 'Diana' | Maumedis europinis 'Diana' | 3 | C7.5 | 90-100 |
Larix kaempferi 'Diana' | Maumedis europinis 'Diana' | 1 | C7,5 | 120-130 |
Larix kaempferi 'Diana' | Maumedis europinis 'Diana' | 1 | C7,5 | 140-150 |
Larix kaempferi 'Diana' | Maumedis europinis 'Diana' | 4 | C5 | Pa60 |
Larix kaempferi 'Grey Pearl' | Maumedis europinis 'Grey Pearl' | 3 | C10 | Pa80 |
Larix kaempferi 'Jakobsen's Pyramid' | Maumedis europinis 'Jakobsen's Pyramid' | 6 | C12 | 220-240 |
Larix kaempferi 'Magic Gold' | Maumedis europinis 'Magic Gold' | 4 | C12 | 120-150 |
Larix kaempferi 'Magic Gold' | Maumedis europinis 'Magic Gold' | 1 | C7,5 | Pa120 |
Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Maumedis europinis 'Stiff Weeper' | 5 | C5 | Pa60 |
Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Maumedis europinis 'Stiff Weeper' | 2 | C12 | Pa150 |
Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Maumedis europinis 'Stiff Weeper' | 1 | C10 | Pa150 |
Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Maumedis europinis 'Stiff Weeper' | 15 | C10 | Pa180 |
Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Maumedis europinis 'Stiff Weeper' | 15 | C10 | Pa150 |
Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Maumedis europinis 'Stiff Weeper' | 15 | C7,5 | Pa120 |
Larix kaempferi 'Wolterdingen' | Maumedis europinis Wolterdingen' | 2 | C5 | 30-40 |
Larix laricina 'Arethusa Bog' | Maumedis amerikinis 'Arethusa Bog' | 4 | C25 | Pa140 |
Microbiota decussata | Potujė paprastoji | 1 | C3 | 15-20 |
Microbiota decussata | Potujė paprastoji | 3 | C5 | 20-25 |
Microbiota decussata | Potujė paprastoji | 2 | C7.5 | 25-30 |
Microbiota decussata | Potujė paprastoji | 3 | C15 | 20-25 |
Picea abies | Eglė paprastoji | 242 | C3 | 60-80 |
Picea abies (auginimui) | Eglė paprastoji | 9 | grunte | 140-160 |
Picea abies | Eglė paprastoji | 2 | C15 | 110-130 |
Picea abies 'Acrocona' | Eglė paprastoji 'Acrocona' | 9 | C7,5 | 50-70 |
Picea abies 'Acrocona' | Eglė paprastoji 'Acrocona' | 11 | C7.5 | 70-80 |
Picea abies 'Barryi' | Eglė paprastoji 'Barryi' | 2 | C45 | 50-60 |
Picea abies ‘Inversa’ | Eglė paprastoji ‘Inversa’ | 4 | grunte | 100-120 |
Picea abies ‘Inversa’ | Eglė paprastoji ‘Inversa’ | 8 | C10 | 100-120 |
Picea abies 'Inversa' (Italija) | Eglė paprastoji ‘Inversa’ | 6 | C70 | 270-300 |
Picea abies 'Little Gem' | Eglė paprastoji 'Little Gem' | 3 | C2,5 | 15-20 |
Picea abies 'Little Gem' | Eglė paprastoji 'Little Gem' | 9 | C3 | 20-25 |
Picea abies 'Will's Zwerg' | Eglė paprastoji 'Will's Zwerg' | 3 | C5 | 40-50 |
Picea abies Will's Zwerg' | Eglė paprastoji 'Will's Zwerg' | 7 | C7,5 | 90-110 |
Picea abies 'Will's Zwerg' | Eglė paprastoji 'Will's Zwerg' | 3 | C45 | 160-180 |
Picea glauca "Alberta Globe' | Eglė baltoji "Alberta Globe' | 9 | C3 | 25-30 |
Picea glauca 'Conica' | Eglė baltoji 'Conica' | 4 | C10 | 70-80 |
Picea glauca 'Conica' | Eglė baltoji 'Conica' | 5 | C12 | 100-110 |
Picea glauca 'Conica' | Eglė baltoji 'Conica' | 7 | C35 | 140-150 |
Picea glauca 'Conica' | Eglė baltoji 'Conica' | 1 | C35 | 120-130 |
Picea glauca 'Conica' | Eglė baltoji 'Conica' | 4 | C25 | 140-150 |
Picea glauca 'Daisy White' | Eglė baltoji Daisy White' | 1 | C2 | 20-30 |
Picea glauca 'Echiniformis' | Eglė baltoji 'Echiniformis' | 10 | C2,5 | 15-20 |
Picea glauca'Pendula' | Eglė baltoji 'Pendula' | 2 | C25 | 130-140 |
Picea glauca'Pendula' | Eglė baltoji 'Pendula' | 3 | C78,5 | 190-200 |
Picea glauca'Rainbow's End' | Eglė baltoji Rainbow's End' | 10 | C3 | 50-60 |
Picea glauca'Sander's Blue' | Eglė baltoji 'Sander's Blue' | 13 | C2 | 30-40 |
Picea glauca'Sander's Blue' | Eglė baltoji 'Sander's Blue' | 8 | C5 | 60-70 |
Picea glauca'Sander's Blue' | Eglė baltoji 'Sander's Blue' | 1 | C25 | 110-120 |
Picea mariana'Nana' | Eglė juodoji 'Nana' | 11 | C3 | 25-30 |
Picea omorica (auginimui) | Eglė serbinė | 43 | grunte | 160-180 |
Picea omorica | Eglė serbinė | 1 | C6 | 100-110 |
Picea omorica | Eglė serbinė | 8 | C5 | 90-110 |
Picea omorica | Eglė serbinė | 25 | C15 | 170-190 |
Picea omorica | Eglė serbinė | 1 | C31,5 | 160-170 |
Picea omorica | Eglė serbinė | 1 | C100 | 220-230 |
Picea omorica | Eglė serbinė | 6 | C55 | 220-260 |
Picea omorica | Eglė serbinė | 1 | C70 | 270-280 |
Picea omorica ‘Nana’ | Eglė serbinė 'Nana' | 2 | C25 | 80-90 |
Picea omorica 'Pendula' | Eglė serbinė 'Pendula' | 30 | C7,5 | 70-90 |
Picea omorica 'Pendula' | Eglė serbinė 'Pendula' | 2 | C25 | 170-200 |
Picea orientalis'Aureospicata' | Eglė rytinė 'Aureospicata' | 1 | C10 | 60-70 |
Picea pungens | Eglė dygioji | 31 | grunte | 60-80 |
Picea pungens | Eglė dygioji | 5 | C10 | 90-110 |
Picea pungens | Eglė dygioji | 4 | C45 | 170-220 |
Picea pungens 'Bialobok' | Eglė dygioji 'Bialobok' | 1 | C7,5 | 60-70 |
Picea pungens 'Bialobok' | Eglė dygioji 'Bialobok' | 1 | C20 | 110-120 |
Picea pungens 'Cecelia' | Eglė dygioji 'Cecelia' | 2 | C18 | Pa80 |
Picea pungens 'Edith' | Eglė dygioji 'Edith' | 16 | C90 | 320-350 |
Picea pungens 'Fat Albert' | Eglė dygioji 'Fat Albert' | 1 | C55 | 190-200 |
Picea pungens 'Fat Albert' | Eglė dygioji 'Fat Albert' | 2 | C100 | 310-320 |
Picea pungens 'Glauca' | Eglė dygioji 'Glauca' | 15 | C12 | 60-80 |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | Eglė dygioji 'Glauca' | 14 | C5 | Pa40 |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | Eglė dygioji 'Glauca' | 1 | C45 | 60-70 |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | Eglė dygioji 'Glauca' | 1 | C45 | 60-70 |
Picea pungens 'Glauca Globosa' | Eglė dygioji 'Glauca' | 1 | C25 | Pa80 |
Picea pungens 'Hoopsii' | Eglė dygioji 'Hoopsii' | 3 | C10 | 80-100 |
Picea pungens 'Hoopsii' | Eglė dygioji 'Hoopsii' | 4 | C55 | 210-220 |
Picea pungens 'Lucky Strike' | Eglė dygioji 'Lucky Strike' | 4 | C45 | 100-130 |
Picea pungens ‘Maigold’ | Eglė dygioji ‘Maigold’ | 6 | C5 | 60-80 |
Picea pungens 'Super Blue' | Eglė dygioji 'Super Blue' | 3 | C55 | 170-180 |
Picea pungens 'Super Blue' | Eglė dygioji 'Super Blue' | 10 | 125-150 | |
Picea pungens 'Blue Mountain' | Eglė dygioji 'Blue Mountain' | 2 | 175-200 | |
Pinus armandii | Pušis kininė | 5 | C12 | 100-120 |
Pinus cembra | Pušis kedrinė | 15 | C3 | 25-30 |
Pinus cembra 'Glauca' | Pušis kedrinė 'Glauca' | 2 | C18 | 60-70 |
Pinus cembra 'Compacta Glauca' | Pušis kedrinė 'Compacta Glauca' | 4 | C7,5 | 50-60 |
Pinus flex. Vanderwolf's Pyramid' | Pušis Vanderwolf's Pyramid' | 3 | 225-250 | |
Pinus flex. Vanderwolf's Pyramid' | Pušis Vanderwolf's Pyramid' | 3 | C45 | 125-150 |
Pinus koraiensis 'Silveray' | Pušis korėjinė 'Silveray' | 2 | C25 | 120-130 |
Pinus koraiensis 'Silveray' | Pušis korėjinė 'Silveray' | 2 | C40 | 125-150 |
Pinus koraiensis 'Silveray' | Pušis korėjinė 'Silveray' | 1 | C35 | 170-180 |
Pinus koraiensis 'Silver Lining' | Pušis korėjinė 'Silver Lining' | 2 | C35 | 110-120 |
Pinus densiflora 'Alice Verkade' | Pušis hondinė 'Alice Verkade' | 1 | C25 | 60-65 |
Pinus densiflora 'Alice Verkade' | Pušis hondinė 'Alice Verkade' | 2 | C5 | 30-35 |
Pinus densiflora 'Alice Verkade' | Pušis hondinė 'Alice Verkade' | 4 | C10 | Pa50 |
Pinus densiflora 'Alice Verkade' | Pušis hondinė 'Alice Verkade' | 10 | C25 | 50-70 |
Pinus densiflora 'Alice Verkade' | Pušis hondinė 'Alice Verkade' Pušis 250-300 Pl. | 1 | med.dėžė | 160-170 |
Pinus densiflora 'Beneliux' | Pušis hondinė 'Beneliux' | 1 | C35 | 50-55 |
Pinus densiflora 'Jane Kluis' | Pušis hondinė 'Jane Kluis' | 4 | C5 | 30-35 |
Pinus densiflora 'Jane Kluis' | Pušis hondinė 'Jane Kluis' | 1 | C35 | 55-60 |
Pinus densiflora 'Jane Kluis' | Pušis hondinė 'Jane Kluis' | 4 | C10 | 40-50 |
Pinus densiflora'Low Glow' | Pušis hondinė 'Low Glow' | 1 | C12 | 40-50 |
Pinus densiflora'Low Glow' | Pušis hondinė 'Low Glow' | 11 | C7,5 | 30-40 |
Pinus densiflora'Low Glow' | Pušis hondinė 'Low Glow' | 2 | C25 | 60-80 |
Pinus densiflora'Low Glow' | Pušis hondinė 'Low Glow' | 4 | C12 | Pa60 |
Pinus densiflora 'Umbraculifera' | Pušis hondinė 'Umbraculifera' | 2 | C12 | 60-80 |
Pinus heldreichii 'Compact Gem' | Pušis baltažievė 'Compact Gem' | 4 | C3 | 30-35 |
Pinus heldreichii 'Compact Gem' | Pušis baltažievė 'Compact Gem' | 5 | C7,5 | 40-50 |
Pinus heldreichii 'Compact Gem' | Pušis baltažievė 'Compact Gem' | 2 | C30 | 50-60 |
Pinus heldreichii 'Green Giant' | Pušis baltažievė ''Green Giant' | 4 | C7,5 | 60-70 |
Pinus heldreichii 'Malinki' | Pušis baltažievė 'Malinki' | 1 | C55 | 100-110 |
Pinus heldreichii 'Malinki' | Pušis baltažievė 'Malinki' | 1 | C90 | 120-130 |
